EQUITY Net Position Statement For Portfolio ALL PORTFOLIOS
CompanyBuySellNetMarket ValueNotional P&LBooked P&L
QuantityWt Avg PriceAmountQuantityWt Avg PriceAmountQuantityPriceBalance
AB Capital 1127 172.00 193844.00 274 227.00 62198.00 853 154.33 131646.00 205828.90 59112.90 15070.00
Adani Ports 75 435.00 32625.00 19 500.00 9500.00 56 412.95 23125.00 83199.20 58839.20 1235.00
Alembic Phar 690 483.00 333272.70 0 0.00 0.00 690 483.00 333272.70 599713.50 266440.80 0.00
Areva T&D 385 436.00 167860.00 1 1155.80 1155.80 384 434.13 166704.20 608640.00 441216.00 719.80
AshokLeyland 2020 126.00 254520.00 717 195.60 140245.20 1303 87.70 114274.80 307051.95 142873.95 49903.20
Bata India 636 717.00 456012.00 292 1329.25 388141.00 344 197.30 67871.00 502687.20 256039.20 178777.00
BritaniaInds 3000 4712.00 14136000.00 272 5190.00 1411680.00 2728 4664.34 12724320.00 14543786.40 1689450.40 130016.00
Canara Bank 1020 103.53 105600.00 120 590.00 70800.00 900 38.67 34800.00 107208.00 14031.53 58376.47
DeepakFert&P 335 404.00 135340.00 87 555.00 48285.00 248 351.03 87055.00 170314.00 70122.00 13137.00
EIH 2220 199.00 441780.00 1319 489.84 646101.20 901 -226.77 -204321.20 402882.15 223583.15 383620.20
Engineers 318 179.00 56922.00 66 226.05 14919.30 252 166.68 42002.70 64726.20 19618.20 3105.30
Esab India 296 796.00 235616.00 200 5888.15 1177630.00 96 -9812.65 -942014.00 587068.80 510652.80 1018430.00
FIEM Indus 90 475.00 42750.00 53 1141.00 60473.00 37 -479.00 -17723.00 47409.95 29834.95 35298.00
GabrielIndia 3700 175.00 647500.00 1935 370.00 715950.00 1765 -38.78 -68450.00 744741.75 435866.75 377325.00
GlenmarkPhar 1000 614.00 614000.00 0 0.00 0.00 1000 614.00 614000.00 1230600.00 616600.00 0.00
GNFC 145 486.00 70470.00 39 686.50 26773.50 106 412.23 43696.50 75880.10 24364.10 7819.50
Grasim Inds 805 1167.00 939435.00 613 2423.31 1485489.70 192 -2844.03 -546054.70 474019.20 249955.20 770118.70
GrindwlNortn 200 537.00 107400.00 120 2685.00 322200.00 80 -2685.00 -214800.00 218948.00 175988.00 257760.00
GSK Pharma 144 2468.00 355392.00 75 2698.00 202350.00 69 2218.00 153042.00 175166.85 4874.85 17250.00
Guj Alk&Chem 1029 775.00 797475.00 10 781.95 7819.50 1019 774.93 789655.50 803736.25 14011.25 69.50
Hind.Unilev 15 1400.00 21000.00 7 2424.25 16969.75 8 503.78 4030.25 19530.80 8330.80 7169.75
Integra Garm 900 1.00 900.00 500 4.31 2155.00 400 -3.14 -1255.00 1824.00 1424.00 1655.00
ITC Ltd 24480 276.00 6756480.00 0 0.00 0.00 24480 276.00 6756480.00 10271808.00 3515328.00 0.00
ITD Cement 2600 208.00 540800.00 0 0.00 0.00 2600 208.00 540800.00 1234870.00 694070.00 0.00
Jio Finance 986 0.00 0.00 0 0.00 0.00 986 0.00 0.00 355847.40 355847.40 0.00
Mah&Mah 72 771.00 55512.00 50 2827.00 141350.00 22 -3901.73 -85838.00 62478.90 45516.90 102800.00
MM Forgings 800 1110.00 888000.00 0 0.00 0.00 800 1110.00 888000.00 964760.00 76760.00 0.00
Muller&Phipp 25 69.00 1725.00 0 0.00 0.00 25 69.00 1725.00 7415.00 5690.00 0.00
Nestle 8030 650.40 5222712.00 1000 2387.50 2387500.00 7030 403.30 2835212.00 17563752.00 12991440.00 1737100.00
Nippo Batter 616 883.00 543928.00 335 574.00 192290.00 281 1251.38 351638.00 162024.60 -86098.40 -103515.00
Orient Refra 4000 170.00 680000.00 0 0.00 0.00 4000 170.00 680000.00 2694800.00 2014800.00 0.00
Pfizer 44 2349.00 103356.00 20 4960.05 99201.00 24 173.13 4155.00 111332.40 54956.40 52221.00
Piram.Health 107 2786.00 298102.00 0 0.00 0.00 107 2786.00 298102.00 94898.30 -203203.70 0.00
Piramal Phar 474 7.86 3726.00 0 0.00 0.00 474 7.86 3726.00 74299.50 70573.50 0.00
Power Grid 986 109.76 108225.00 0 0.00 0.00 986 109.76 108225.00 321386.70 213161.70 0.00
RIL 986 965.00 951490.00 0 0.00 0.00 986 965.00 951490.00 2867682.40 1916192.40 0.00
RPG Life 400 509.00 203600.00 0 0.00 0.00 400 509.00 203600.00 626500.00 422900.00 0.00
Shree Cement 280 17522.00 4906160.00 87 26239.00 2282793.00 193 13592.58 2623367.00 5288933.40 1907187.40 758379.00
SRF 9000 367.00 3303000.00 3000 2345.90 7037700.00 6000 -622.45 -3734700.00 14764200.00 12562200.00 5936700.00
SRF Polymers 750 772.60 579450.00 0 0.00 0.00 750 772.60 579450.00 2026312.50 1446862.50 0.00
SudarshnChem 460 465.00 213900.00 200 817.00 163400.00 260 194.23 50500.00 230347.00 109447.00 70400.00
Sundaram Abe 424 632.00 267968.00 0 0.00 0.00 424 632.00 267968.00 324868.80 56900.80 0.00
TCS 16 3150.00 50400.00 3 3862.50 11587.50 13 2985.58 38812.50 49539.75 8589.75 2137.50
TVS Motor 5000 717.00 3585000.00 2000 2429.00 4858000.00 3000 -424.33 -1273000.00 7306200.00 5155200.00 3424000.00
TVS Srichakr 184 3640.00 669760.00 29 4315.00 125135.00 155 3513.71 544625.00 666244.25 102044.25 19575.00
UltraTechCem 83 4405.00 365615.00 20 10050.00 201000.00 63 2612.94 164615.00 671765.85 394250.85 112900.00
United Brew 65 1155.00 75075.00 30 2140.00 64200.00 35 310.71 10875.00 72341.50 31916.50 29550.00
ZFSterngGear 310 1204.00 373240.00 0 0.00 0.00 310 1204.00 373240.00 320323.00 -52917.00 0.00
   50892937.70  24374992.45  26517945.2591109894.4549122846.2815469102.92