Equity Profit & Loss Statement For Portfolio ALL PORTFOLIOS Financial Year-
Company NameQuantityBuy AmountSell AmountIntradayShort TermLong TermDividendTotal
Adani Enterpris.. 1000 2903700.00 3060000.00 0.00 156300.00 0.00 0.00 156300.00
Adani Enterpris.. 2000 4840055.10 4909375.65 69320.55 0.00 0.00 0.00 69320.55
Adani Wilmar Lt.. 2000 703825.00 686500.00 0.00 -17325.00 0.00 0.00 -17325.00
Ashiana Housing.. 34 6980.20 6992.10 11.90 0.00 0.00 0.00 11.90
Bajaj Finance L.. 125 805191.00 859250.00 0.00 54059.00 0.00 0.00 54059.00
Bharat Electron.. 11400 2097526.50 2363192.20 0.00 265665.70 0.00 0.00 265665.70
Bharat Electron.. 1971 359463.30 368971.20 9507.90 0.00 0.00 0.00 9507.90
CG Power and In.. 1000 492999.90 482000.00 -10999.90 0.00 0.00 0.00 -10999.90
Coal India Ltd. 4000 1263124.95 1420096.20 0.00 156971.25 0.00 0.00 156971.25
DLF Ltd. 26010 12745425.04 13116793.49 0.00 371368.45 0.00 0.00 371368.45
DLF Ltd. 1 542.60 543.90 1.30 0.00 0.00 0.00 1.30
Dreamfolks Serv.. 2000 1033955.00 1001647.65 0.00 -32307.35 0.00 0.00 -32307.35
GAIL (India) Lt.. 30000 3147000.00 3238500.00 0.00 91500.00 0.00 0.00 91500.00
Hindustan Zinc .. 6870 2216687.30 2169938.75 0.00 -46748.55 0.00 0.00 -46748.55
Indian Energy E.. 30000 4233493.59 4386636.75 0.00 153143.16 0.00 0.00 153143.16
Indian Energy E.. 22000 3563936.99 3595900.00 31963.01 0.00 0.00 0.00 31963.01
Indian Railway .. 6000 437150.00 462000.00 0.00 24850.00 0.00 0.00 24850.00
Kirloskar Oil E.. 987 406004.40 407038.80 1034.40 0.00 0.00 0.00 1034.40
Larsen & Toubro.. 1000 3500495.40 3305136.50 0.00 -195358.90 0.00 0.00 -195358.90
Lloyds Engineer.. 190048 5365527.96 5571508.80 0.00 205980.84 0.00 0.00 205980.84
Mishtann Foods .. 200000 2173500.00 2218261.73 12105.94 32655.79 0.00 0.00 44761.73
NCC Ltd. 4500 971100.00 984600.00 0.00 13500.00 0.00 0.00 13500.00
NHPC Ltd. 23000 2025100.00 2065850.00 0.00 40750.00 0.00 0.00 40750.00
Oil And Natural.. 15000 2368500.00 2398749.99 0.00 30249.99 0.00 0.00 30249.99
Petronet LNG Lt.. 2953 788742.45 792726.65 3984.20 0.00 0.00 0.00 3984.20
Piramal Pharma .. 9000 924676.05 928824.99 0.00 4148.95 0.00 0.00 4148.95
Polycab India L.. 950 4016250.00 4251283.60 0.00 235033.60 0.00 0.00 235033.60
Reliance Naval .. 100000 241210.70 260000.00 0.00 18789.30 0.00 0.00 18789.30
Sanofi India Lt.. 386 2305875.50 2451100.00 0.00 145224.50 0.00 0.00 145224.50
State Bank of I.. 1000 573500.00 567800.00 0.00 -5700.00 0.00 0.00 -5700.00
State Bank of I.. 5000 2889037.15 2894550.00 5512.85 0.00 0.00 0.00 5512.85
Sun Pharma Adva.. 16800 3817059.99 3948147.29 0.00 131087.30 0.00 0.00 131087.30
Sun Pharma Adva.. 3108 699150.45 706841.80 7691.35 0.00 0.00 0.00 7691.35
Tata Motors Ltd.. 20 20546.50 20580.00 33.50 0.00 0.00 0.00 33.50
YES Bank Ltd. 65000 1742749.98 1892750.00 0.00 150000.03 0.00 0.00 150000.02
  75680083.0077794088.04130167.001983838.060.000.002114005.05