Equity Profit & Loss Statement For Portfolio ALL PORTFOLIOS Financial Year-
Company NameQuantityBuy AmountSell AmountIntradayShort TermLong TermDividendTotal
Aegis Logistics.. 175 57800.00 64850.00 0.00 5075.00 1975.00 0.00 7050.00
Aptus Value Hou.. 30 10590.00 10680.00 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00
Aurobindo Pharm.. 20 9930.00 11080.00 0.00 1150.00 0.00 0.00 1150.00
Bank of Baroda 50 9775.00 10800.00 0.00 1025.00 0.00 0.00 1025.00
Bharat Heavy El.. 25 992.79 1868.75 0.00 0.00 875.97 0.00 875.97
Bharat Petroleu.. 100 44859.90 47300.00 0.00 0.00 2440.10 0.00 2440.10
Cochin Shipyard.. 25 9575.84 14750.00 0.00 0.00 5174.17 0.00 5174.16
Edelweiss Finan.. 480 25618.50 37904.00 0.00 10042.50 2243.00 607.50 12893.00
Eureka Forbes L.. 50 24727.50 22350.00 0.00 -2377.50 0.00 0.00 -2377.50
Finolex Industr.. 100 19900.00 22600.00 0.00 2700.00 0.00 0.00 2700.00
Granules India .. 100 32070.00 42340.00 0.00 0.00 10270.00 0.00 10270.00
Graphite India .. 80 31048.75 37545.00 0.00 3851.25 2645.00 0.00 6496.25
Gujarat Gas Ltd.. 50 27147.50 28350.00 0.00 1202.50 0.00 0.00 1202.50
Heranba Industr.. 20 10344.00 7400.00 0.00 -2944.00 0.00 0.00 -2944.00
IDBI Bank Ltd. 150 7332.56 13747.50 0.00 3795.00 2619.94 0.00 6414.94
ISGEC Heavy Eng.. 18 8176.00 9110.00 0.00 934.00 0.00 0.00 934.00
PNB Housing Fin.. 39 18716.06 21198.00 0.00 0.00 2481.94 0.00 2481.94
PNB Housing Fin.. 10 1252.50 1400.00 0.00 147.50 0.00 0.00 147.50
Punjab National.. 280 16432.47 35308.00 0.00 14820.00 4055.53 0.00 18875.53
Rail Vikas Niga.. 300 5700.00 61000.00 0.00 0.00 55300.00 0.00 55300.00
Rajesh Exports .. 50 15525.00 16362.50 0.00 837.50 0.00 0.00 837.50
Ramco Industrie.. 50 15102.50 8750.00 0.00 0.00 -6352.50 0.00 -6352.50
Redington Ltd. 100 16500.00 21010.00 0.00 4510.00 0.00 0.00 4510.00
Repco Home Fina.. 155 33563.75 45315.00 0.00 11751.25 0.00 0.00 11751.25
Sansera Enginee.. 10 7546.00 7884.50 0.00 338.50 0.00 0.00 338.50
Shyam Metalics .. 5 1610.00 1735.00 0.00 0.00 125.00 0.00 125.00
Texmaco Rail & .. 50 2557.50 2825.00 0.00 267.50 0.00 0.00 267.50
Unichem Laborat.. 34 10770.00 12450.00 0.00 1680.00 0.00 0.00 1680.00
Vijaya Diagnost.. 30 11590.00 14100.00 0.00 2510.00 0.00 0.00 2510.00
Windlas Biotech.. 70 18050.00 31140.00 0.00 5810.00 7280.00 0.00 13090.00
Wockhardt Ltd. 80 18143.31 33840.00 0.00 14668.57 1028.11 0.00 15696.69
  522947.43696993.250.0081794.5792251.26607.50174653.33